Skipas Kaprun
WINTER 2024-2025
Hieronder vind je de skipas prijzen van de nieuwe ALPIN CARD. Deze skipas is niet alleen geldig in Kaprun en Zell am see maar ook in Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn. In totaal staan 121 liften en 408 km piste voor je klaar! Bekijk de pistekaart van de Alpin Card skipas.
Skipas prijzen hoogseizoen
21 december 2024 tot 30 maart 2025
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €76,00 | €57,00 | €38,00 | Skipas + Accommodatie |
2 dagen | €149,00 | €111,50 | €74,50 | Skipas + Accommodatie |
3 dagen | €222,00 | €166,50 | €111,00 | Skipas + Accommodatie |
4 dagen | €292,00 | €219,00 | €146,00 | Skipas + Accommodatie |
5 dagen | €352,00 | €264,00 | €176,00 | Skipas + Accommodatie |
6 dagen | €405,00 | €303,50 | €202,50 | Skipas + Accommodatie |
7 dagen | €437,00 | €327,50 | €218,50 | Skipas + Accommodatie |
Skipas + Accommodatie aanbiedingen
Skipas prijzen laagseizoen
29-11 tot 20-12-2024 & 31-3 tot 21-4-2025
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €68,50 | €51,00 | €34,00 | Skipas + Accommodatie |
2 dagen | €134,00 | €100,50 | €67,00 | Skipas + Accommodatie |
3 dagen | €200,00 | €150,00 | €100,00 | Skipas + Accommodatie |
4 dagen | €263,00 | €197,00 | €131,50 | Skipas + Accommodatie |
5 dagen | €317,00 | €237,50 | €158,50 | Skipas + Accommodatie |
6 dagen | €364,50 | €273,00 | €182,00 | Skipas + Accommodatie |
7 dagen | €393,50 | €295,00 | €196,50 | Skipas + Accommodatie |
Geldigheid en voorwaarden skipas
- Gratis miniAlpini Card - pasfoto verplicht
- Avond- / nachtskiën is bij de skipas inbegrepen
- Prijzen voor jeugd en kinderen gelden op vertoon van identiteitsbewijs / leeftijdsbewijs
- Meerdaagse skipassen gelden voor opéénvolgende dagen
- Skipassen vanaf 1 dag zijn al de dag ervóór geldig vanaf 15:00 (nachtrodelen en verlichte pistes inbegrepen).
Accommodatie +SKIPAS
Sneller op de piste met inclusief-skipas aanbiedingen.